W oczekiwaniu na coś więcej.
Liczby - ilość losowań
09,15,30,34,35,48,51,65,66,68,70,77 - 27
09,15,30,35,36,39,47,48,50,67,68,77 - 28
09,15,30,35,38,47,48,50,60,67,68,77 - 27
09,15,30,35,40,43,47,48,50,51,68,77 - 27
15,30,33,35,39,48,51,65,66,68,70,77 - 27
Pozdrawiam
ONT większe od 2/12
Re: ONT większe od 2/12
09,15,30,35,36,39,47,48,50,67,68,77 - 28
0001. 04.01.2024 .. 1/12
0002. 03.01.2024 .. 2/12
0003. 03.01.2024 .. 1/12
0004. 02.01.2024 .. 2/12
0005. 02.01.2024 .. 2/12
0006. 01.01.2024 .. 2/12
0007. 01.01.2024 .. 2/12
0008. 31.12.2023 .. 2/12
0009. 31.12.2023 .. 1/12
0010. 30.12.2023 .. 2/12
0011. 30.12.2023 .. 1/12
0012. 29.12.2023 .. 2/12
0013. 29.12.2023 .. 1/12
0014. 28.12.2023 .. 2/12
0015. 28.12.2023 .. 2/12
0016. 27.12.2023 .. 1/12
0017. 27.12.2023 .. 2/12
0018. 26.12.2023 .. 2/12
0019. 26.12.2023 .. 2/12
0020. 25.12.2023 .. 2/12
0021. 25.12.2023 .. 2/12
0022. 24.12.2023 .. 1/12
0023. 24.12.2023 .. 2/12
0024. 23.12.2023 .. 2/12
0025. 23.12.2023 .. 2/12
0026. 22.12.2023 .. 2/12
0027. 22.12.2023 .. 1/12
0028. 21.12.2023 .. 2/12
Sprawdzono na stronie:
https://www.multipasko.pl/analizer/multi-lotek/
0001. 04.01.2024 .. 1/12
0002. 03.01.2024 .. 2/12
0003. 03.01.2024 .. 1/12
0004. 02.01.2024 .. 2/12
0005. 02.01.2024 .. 2/12
0006. 01.01.2024 .. 2/12
0007. 01.01.2024 .. 2/12
0008. 31.12.2023 .. 2/12
0009. 31.12.2023 .. 1/12
0010. 30.12.2023 .. 2/12
0011. 30.12.2023 .. 1/12
0012. 29.12.2023 .. 2/12
0013. 29.12.2023 .. 1/12
0014. 28.12.2023 .. 2/12
0015. 28.12.2023 .. 2/12
0016. 27.12.2023 .. 1/12
0017. 27.12.2023 .. 2/12
0018. 26.12.2023 .. 2/12
0019. 26.12.2023 .. 2/12
0020. 25.12.2023 .. 2/12
0021. 25.12.2023 .. 2/12
0022. 24.12.2023 .. 1/12
0023. 24.12.2023 .. 2/12
0024. 23.12.2023 .. 2/12
0025. 23.12.2023 .. 2/12
0026. 22.12.2023 .. 2/12
0027. 22.12.2023 .. 1/12
0028. 21.12.2023 .. 2/12
Sprawdzono na stronie:
https://www.multipasko.pl/analizer/multi-lotek/
Re: ONT większe od 2/12
Wybrana powyżej parszywa dwunastka dała z kopyta.
Sprawdzono na stronie: https://www.multipasko.pl/analizer/multi-lotek/
Sprawdzono na stronie: https://www.multipasko.pl/analizer/multi-lotek/
Sprawdzono na stronie: https://www.multipasko.pl/analizer/multi-lotek/
Sprawdzono na stronie: https://www.multipasko.pl/analizer/multi-lotek/
Re: ONT większe od 2/12
Świeży towar:
08,09,10,23,35,48,59,63,64,66,68,70 - 28 losowań maksymalnie 2 liczby
08,09,10,23,35,48,59,63,66,68,70,80 - 28
Sprawdzono na stronie: https://www.multipasko.pl/analizer/multi-lotek/
08,09,10,23,35,48,59,63,64,66,68,70 - 28 losowań maksymalnie 2 liczby
08,09,10,23,35,48,59,63,66,68,70,80 - 28
Sprawdzono na stronie: https://www.multipasko.pl/analizer/multi-lotek/
Re: ONT większe od 2/12
02,06,09,23,34,35,36,48,59,60,64,66 - 28
02,06,09,23,34,35,36,48,59,64,66,68 - 28
02,06,09,23,35,36,48,59,60,64,66,68 - 28
02,06,09,23,35,36,48,59,60,66,68,80 - 28
02,09,10,14,23,48,57,59,60,63,66,79 - 28
02,09,14,23,25,36,48,57,59,60,65,68 - 28
02,09,23,34,35,36,39,48,59,64,68,70 - 28
08,09,10,23,35,48,59,63,64,66,68,70 - 29
08,09,10,23,35,48,59,63,66,68,70,80 - 29
Wykonanie obliczeń zajęło: 3,05 s
02,06,09,23,34,35,36,48,59,64,66,68 - 28
02,06,09,23,35,36,48,59,60,64,66,68 - 28
02,06,09,23,35,36,48,59,60,66,68,80 - 28
02,09,10,14,23,48,57,59,60,63,66,79 - 28
02,09,14,23,25,36,48,57,59,60,65,68 - 28
02,09,23,34,35,36,39,48,59,64,68,70 - 28
08,09,10,23,35,48,59,63,64,66,68,70 - 29
08,09,10,23,35,48,59,63,66,68,70,80 - 29
Wykonanie obliczeń zajęło: 3,05 s
Re: ONT większe od 2/12
02 04 09 23 34 36 39 56 60 65 66 79 - 33
02 05 09 18 23 34 36 48 56 65 66 68 - 33
02 09 18 23 34 36 39 48 56 65 66 68 - 33
02 09 23 33 34 36 39 48 56 65 66 80 - 33
02 04 09 15 23 34 35 36 48 55 65 78 - 32
02 04 09 15 23 34 35 36 48 57 65 78 - 32
02 04 09 15 23 34 35 36 48 65 66 78 - 32
02 04 09 23 34 35 36 43 48 57 65 78 - 32
02 05 09 18 23 34 36 47 48 56 65 66 - 32
02 06 09 23 34 35 48 55 65 66 68 80 - 32
02 06 09 23 34 35 48 55 65 66 78 80 - 32
02 06 09 23 34 35 48 57 65 66 78 80 - 32
02 09 13 18 23 48 54 57 65 66 68 78 - 32
02 09 14 23 34 35 36 47 48 57 65 78 - 32
02 09 14 23 34 35 47 48 57 65 66 78 - 32
02 09 16 23 34 35 47 48 53 65 66 78 - 32
02 09 18 23 34 36 47 48 53 57 65 78 - 32
02 09 18 23 34 36 47 48 53 65 66 78 - 32
02 09 18 23 34 36 47 48 56 60 65 66 - 32
02 09 18 23 34 36 47 48 60 64 65 66 - 32
02 09 18 23 35 48 54 57 65 66 68 78 - 32
02 09 23 34 35 36 39 42 48 65 66 78 - 32
02 09 23 34 35 36 39 42 48 66 77 78 - 32
02 09 23 34 35 36 39 48 57 65 68 80 - 32
02 09 23 34 35 36 39 48 57 65 78 80 - 32
02 09 23 34 35 36 39 48 65 66 68 80 - 32
02 09 23 34 35 36 39 48 65 66 78 80 - 32
02 09 23 34 36 39 42 48 65 66 77 78 - 32
02 14 23 34 36 47 48 53 57 59 65 78 - 32
02 04 09 23 34 36 39 56 59 65 66 78 - 31
02 06 09 23 24 34 48 56 65 66 67 78 - 31
01 02 09 21 23 34 48 55 65 66 78 80 - 30
01 02 09 21 23 34 48 57 65 66 78 80 - 30
02 04 09 15 23 26 34 35 48 55 65 78 - 30
02 04 09 15 23 26 34 35 48 57 65 78 - 30
02 04 09 15 23 26 34 35 48 65 66 78 - 30
02 04 09 15 23 34 36 56 59 61 65 66 - 30
02 04 09 23 26 34 39 56 59 65 66 78 - 30
02 04 14 15 23 26 34 35 48 57 78 79 - 30
02 04 14 15 23 34 35 36 48 57 78 79 - 30
02 04 23 26 34 35 48 65 66 69 78 80 - 30
02 04 23 26 34 39 56 59 65 66 79 80 - 30
02 04 23 26 34 39 59 65 66 78 79 80 - 30
02 04 23 34 35 36 48 65 66 69 78 80 - 30
02 04 23 34 36 39 56 59 65 66 79 80 - 30
02 04 23 34 36 39 59 65 66 78 79 80 - 30
02 05 09 18 23 26 34 48 56 65 66 68 - 30
02 06 09 23 34 36 48 65 66 72 78 80 - 30
02 06 09 23 34 36 48 65 67 72 78 80 - 30
02 09 15 18 23 26 34 48 56 61 65 66 - 30
02 09 15 18 23 34 36 48 56 61 65 66 - 30
02 09 15 18 23 34 36 48 56 61 65 67 - 30
02 09 15 18 23 34 36 56 59 61 65 66 - 30
02 09 17 23 34 35 39 42 48 65 66 78 - 30
02 09 17 23 34 35 39 48 65 66 68 80 - 30
02 09 17 23 34 35 39 48 65 66 78 80 - 30
02 09 18 23 26 34 39 48 56 65 66 68 - 30
02 09 18 23 26 34 39 48 56 65 66 80 - 30
02 09 18 23 26 34 39 48 65 66 68 80 - 30
02 09 18 23 26 34 47 48 53 65 66 78 - 30
02 09 18 23 26 34 47 53 59 65 66 78 - 30
02 09 18 23 26 34 48 56 61 65 66 80 - 30
02 09 18 23 34 36 39 48 56 65 66 80 - 30
02 09 18 23 34 36 39 48 57 65 68 80 - 30
02 09 18 23 34 36 39 48 65 66 68 80 - 30
02 09 18 23 34 36 47 53 57 59 65 78 - 30
02 09 18 23 34 36 47 53 59 65 66 78 - 30
02 09 18 23 34 36 47 56 59 61 65 66 - 30
02 09 18 23 34 36 48 56 61 65 66 80 - 30
02 09 18 23 34 36 48 56 61 65 67 80 - 30
02 09 18 23 34 36 56 59 61 65 66 80 - 30
02 09 18 23 34 47 53 54 59 65 66 78 - 30
02 09 18 23 34 48 51 55 61 65 66 80 - 30
02 09 18 23 34 48 54 65 66 67 78 80 - 30
02 09 18 23 34 48 56 61 65 66 67 80 - 30
02 09 21 23 34 35 48 55 65 66 78 80 - 30
02 09 21 23 34 35 48 57 65 66 78 80 - 30
02 09 23 26 33 34 39 48 56 65 66 80 - 30
02 09 23 26 34 35 39 42 48 65 66 78 - 30
02 09 23 26 34 35 39 42 48 66 77 78 - 30
02 09 23 26 34 35 39 48 65 66 68 80 - 30
02 09 23 26 34 35 39 48 65 66 78 80 - 30
02 09 23 26 34 39 42 48 65 66 77 78 - 30
02 09 23 34 35 42 48 53 54 65 66 78 - 30
02 09 23 34 36 39 42 56 59 61 65 66 - 30
02 09 23 34 36 39 56 59 61 65 66 80 - 30
02 15 18 23 34 36 48 56 59 61 65 66 - 30
02 18 23 24 34 47 48 53 56 59 65 66 - 30
02 18 23 26 34 47 48 53 59 65 66 78 - 30
02 18 23 26 34 48 53 59 65 66 78 80 - 30
02 18 23 34 36 47 48 53 57 59 65 78 - 30
02 18 23 34 36 47 48 53 59 65 66 78 - 30
02 18 23 34 36 48 53 57 59 65 78 80 - 30
02 18 23 34 36 48 53 59 65 66 78 80 - 30
02 18 23 34 36 48 56 59 61 65 66 80 - 30
02 14 23 34 36 47 48 53 57 65 78 79 - 29
02 14 23 34 36 47 53 57 59 65 78 79 - 29
02 18 23 24 34 48 53 56 59 65 66 68 - 29
02 18 23 34 36 48 53 55 59 65 68 80 - 29
02 18 23 34 36 48 53 59 65 66 68 80 - 29
02 05 09 18 23 34 36 48 56 65 66 68 - 33
02 09 18 23 34 36 39 48 56 65 66 68 - 33
02 09 23 33 34 36 39 48 56 65 66 80 - 33
02 04 09 15 23 34 35 36 48 55 65 78 - 32
02 04 09 15 23 34 35 36 48 57 65 78 - 32
02 04 09 15 23 34 35 36 48 65 66 78 - 32
02 04 09 23 34 35 36 43 48 57 65 78 - 32
02 05 09 18 23 34 36 47 48 56 65 66 - 32
02 06 09 23 34 35 48 55 65 66 68 80 - 32
02 06 09 23 34 35 48 55 65 66 78 80 - 32
02 06 09 23 34 35 48 57 65 66 78 80 - 32
02 09 13 18 23 48 54 57 65 66 68 78 - 32
02 09 14 23 34 35 36 47 48 57 65 78 - 32
02 09 14 23 34 35 47 48 57 65 66 78 - 32
02 09 16 23 34 35 47 48 53 65 66 78 - 32
02 09 18 23 34 36 47 48 53 57 65 78 - 32
02 09 18 23 34 36 47 48 53 65 66 78 - 32
02 09 18 23 34 36 47 48 56 60 65 66 - 32
02 09 18 23 34 36 47 48 60 64 65 66 - 32
02 09 18 23 35 48 54 57 65 66 68 78 - 32
02 09 23 34 35 36 39 42 48 65 66 78 - 32
02 09 23 34 35 36 39 42 48 66 77 78 - 32
02 09 23 34 35 36 39 48 57 65 68 80 - 32
02 09 23 34 35 36 39 48 57 65 78 80 - 32
02 09 23 34 35 36 39 48 65 66 68 80 - 32
02 09 23 34 35 36 39 48 65 66 78 80 - 32
02 09 23 34 36 39 42 48 65 66 77 78 - 32
02 14 23 34 36 47 48 53 57 59 65 78 - 32
02 04 09 23 34 36 39 56 59 65 66 78 - 31
02 06 09 23 24 34 48 56 65 66 67 78 - 31
01 02 09 21 23 34 48 55 65 66 78 80 - 30
01 02 09 21 23 34 48 57 65 66 78 80 - 30
02 04 09 15 23 26 34 35 48 55 65 78 - 30
02 04 09 15 23 26 34 35 48 57 65 78 - 30
02 04 09 15 23 26 34 35 48 65 66 78 - 30
02 04 09 15 23 34 36 56 59 61 65 66 - 30
02 04 09 23 26 34 39 56 59 65 66 78 - 30
02 04 14 15 23 26 34 35 48 57 78 79 - 30
02 04 14 15 23 34 35 36 48 57 78 79 - 30
02 04 23 26 34 35 48 65 66 69 78 80 - 30
02 04 23 26 34 39 56 59 65 66 79 80 - 30
02 04 23 26 34 39 59 65 66 78 79 80 - 30
02 04 23 34 35 36 48 65 66 69 78 80 - 30
02 04 23 34 36 39 56 59 65 66 79 80 - 30
02 04 23 34 36 39 59 65 66 78 79 80 - 30
02 05 09 18 23 26 34 48 56 65 66 68 - 30
02 06 09 23 34 36 48 65 66 72 78 80 - 30
02 06 09 23 34 36 48 65 67 72 78 80 - 30
02 09 15 18 23 26 34 48 56 61 65 66 - 30
02 09 15 18 23 34 36 48 56 61 65 66 - 30
02 09 15 18 23 34 36 48 56 61 65 67 - 30
02 09 15 18 23 34 36 56 59 61 65 66 - 30
02 09 17 23 34 35 39 42 48 65 66 78 - 30
02 09 17 23 34 35 39 48 65 66 68 80 - 30
02 09 17 23 34 35 39 48 65 66 78 80 - 30
02 09 18 23 26 34 39 48 56 65 66 68 - 30
02 09 18 23 26 34 39 48 56 65 66 80 - 30
02 09 18 23 26 34 39 48 65 66 68 80 - 30
02 09 18 23 26 34 47 48 53 65 66 78 - 30
02 09 18 23 26 34 47 53 59 65 66 78 - 30
02 09 18 23 26 34 48 56 61 65 66 80 - 30
02 09 18 23 34 36 39 48 56 65 66 80 - 30
02 09 18 23 34 36 39 48 57 65 68 80 - 30
02 09 18 23 34 36 39 48 65 66 68 80 - 30
02 09 18 23 34 36 47 53 57 59 65 78 - 30
02 09 18 23 34 36 47 53 59 65 66 78 - 30
02 09 18 23 34 36 47 56 59 61 65 66 - 30
02 09 18 23 34 36 48 56 61 65 66 80 - 30
02 09 18 23 34 36 48 56 61 65 67 80 - 30
02 09 18 23 34 36 56 59 61 65 66 80 - 30
02 09 18 23 34 47 53 54 59 65 66 78 - 30
02 09 18 23 34 48 51 55 61 65 66 80 - 30
02 09 18 23 34 48 54 65 66 67 78 80 - 30
02 09 18 23 34 48 56 61 65 66 67 80 - 30
02 09 21 23 34 35 48 55 65 66 78 80 - 30
02 09 21 23 34 35 48 57 65 66 78 80 - 30
02 09 23 26 33 34 39 48 56 65 66 80 - 30
02 09 23 26 34 35 39 42 48 65 66 78 - 30
02 09 23 26 34 35 39 42 48 66 77 78 - 30
02 09 23 26 34 35 39 48 65 66 68 80 - 30
02 09 23 26 34 35 39 48 65 66 78 80 - 30
02 09 23 26 34 39 42 48 65 66 77 78 - 30
02 09 23 34 35 42 48 53 54 65 66 78 - 30
02 09 23 34 36 39 42 56 59 61 65 66 - 30
02 09 23 34 36 39 56 59 61 65 66 80 - 30
02 15 18 23 34 36 48 56 59 61 65 66 - 30
02 18 23 24 34 47 48 53 56 59 65 66 - 30
02 18 23 26 34 47 48 53 59 65 66 78 - 30
02 18 23 26 34 48 53 59 65 66 78 80 - 30
02 18 23 34 36 47 48 53 57 59 65 78 - 30
02 18 23 34 36 47 48 53 59 65 66 78 - 30
02 18 23 34 36 48 53 57 59 65 78 80 - 30
02 18 23 34 36 48 53 59 65 66 78 80 - 30
02 18 23 34 36 48 56 59 61 65 66 80 - 30
02 14 23 34 36 47 48 53 57 65 78 79 - 29
02 14 23 34 36 47 53 57 59 65 78 79 - 29
02 18 23 24 34 48 53 56 59 65 66 68 - 29
02 18 23 34 36 48 53 55 59 65 68 80 - 29
02 18 23 34 36 48 53 59 65 66 68 80 - 29
Re: ONT większe od 2/12
02,04,09,15,23,34,36,55,59,61,65,78 - 31
02,04,09,15,23,34,36,59,61,65,66,78 - 31
02,04,09,15,23,34,55,59,61,65,66,78 - 31
02,06,09,15,23,34,36,61,66,76,78,80 - 30
02,06,09,23,34,36,61,65,66,76,78,80 - 31
02,06,09,23,34,55,59,65,66,73,78,80 - 30
02,06,09,23,55,56,59,65,66,73,78,80 - 30
02,09,15,18,23,34,36,59,61,65,66,78 - 31
02,09,15,23,34,36,39,59,61,65,66,78 - 31
02,09,15,23,34,36,39,59,61,66,78,80 - 30
02,09,18,23,34,36,59,61,65,66,78,80 - 31
02,09,21,23,34,51,55,61,65,66,78,80 - 30
02,09,23,34,36,39,59,61,65,66,78,80 - 31
02,09,23,34,36,39,61,63,65,66,78,80 - 31
04,09,15,18,23,34,36,59,61,65,66,78 - 31
04,09,15,18,23,34,36,61,65,66,68,78 - 30
04,09,18,23,26,34,35,42,48,65,66,78 - 35
04,09,18,23,34,35,36,42,48,65,66,78 - 35
04,09,23,26,33,34,35,42,48,65,66,78 - 31
04,09,23,33,34,35,36,42,48,65,66,78 - 31
06,09,23,33,34,48,65,66,67,73,78,80 - 30
06,23,34,45,48,55,59,65,66,73,78,80 - 30
09,18,23,34,42,48,51,61,66,67,78,80 - 30
09,18,23,34,48,51,61,65,66,67,78,80 - 30
Wykonanie obliczeń zajęło: 1,87 s
02,04,09,15,23,34,36,59,61,65,66,78 - 31
02,04,09,15,23,34,55,59,61,65,66,78 - 31
02,06,09,15,23,34,36,61,66,76,78,80 - 30
02,06,09,23,34,36,61,65,66,76,78,80 - 31
02,06,09,23,34,55,59,65,66,73,78,80 - 30
02,06,09,23,55,56,59,65,66,73,78,80 - 30
02,09,15,18,23,34,36,59,61,65,66,78 - 31
02,09,15,23,34,36,39,59,61,65,66,78 - 31
02,09,15,23,34,36,39,59,61,66,78,80 - 30
02,09,18,23,34,36,59,61,65,66,78,80 - 31
02,09,21,23,34,51,55,61,65,66,78,80 - 30
02,09,23,34,36,39,59,61,65,66,78,80 - 31
02,09,23,34,36,39,61,63,65,66,78,80 - 31
04,09,15,18,23,34,36,59,61,65,66,78 - 31
04,09,15,18,23,34,36,61,65,66,68,78 - 30
04,09,18,23,26,34,35,42,48,65,66,78 - 35
04,09,18,23,34,35,36,42,48,65,66,78 - 35
04,09,23,26,33,34,35,42,48,65,66,78 - 31
04,09,23,33,34,35,36,42,48,65,66,78 - 31
06,09,23,33,34,48,65,66,67,73,78,80 - 30
06,23,34,45,48,55,59,65,66,73,78,80 - 30
09,18,23,34,42,48,51,61,66,67,78,80 - 30
09,18,23,34,48,51,61,65,66,67,78,80 - 30
Wykonanie obliczeń zajęło: 1,87 s